# Tutorial Island
3097 3107 0	3098 3107 0	Open Door 9398
3098 3107 0	3097 3107 0	Open Door 9398
3090 3092 0	3089 3092 0	Open Gate 9470
3089 3092 0	3090 3092 0	 Open Gate 9470
3090 3091 0	3089 3091 0	 Open Gate 9708
3089 3091 0	3090 3091 0	 Open Gate 9708
3079 3084 0	3078 3084 0	 Open Door 9709
3078 3084 0	3079 3084 0	 Open Door 9709
3073 3090 0	3072 3090 0	 Open Door 9710
3072 3090 0	3073 3090 0	 Open Door 9710
3086 3126 0	3086 3125 0	 Open Door 9716
3086 3125 0	3086 3126 0	 Open Door 9716
3084 3125 0	3084 3124 1	 Climb-up Staircase 16671
3084 3124 1	3083 3123 0	 Climb-down Staircase 16673
3084 3124 0	3084 3124 1	 Climb-up Staircase 16671
3083 3123 0	3084 3124 1	 Climb-up Staircase 16671
3088 3120 0	3088 9520 0	 Climb-down Ladder 9726
3088 9520 0	3088 3120 0	 Climb-up Ladder 9725
3094 9503 0	3095 9503 0	 Open Gate 9717
3095 9503 0	3094 9503 0	 Open Gate 9717
3094 9502 0	3095 9502 0	 Open Gate 9718
3095 9502 0	3094 9502 0	 Open Gate 9718
3111 9519 0	3110 9519 0	 Open Gate 9720
3110 9519 0	3111 9519 0	 Open Gate 9720
3111 9518 0	3110 9518 0	 Open Gate 9719
3110 9518 0	3111 9518 0	 Open Gate 9719
3111 9525 0	3111 3125 0	 Climb-up Ladder 9727
3111 3125 0	3111 9525 0	 Climb-down Ladder 9728
3112 9526 0	3112 3126 0	 Climb-up Ladder 9727
3112 3126 0	3112 9526 0	 Climb-down Ladder 9728
3111 9527 0	3111 3127 0	 Climb-up Ladder 9727
3111 3127 0	3111 9527 0	 Climb-down Ladder 9728
3110 9526 0	3110 3126 0	 Climb-up Ladder 9727
3110 3126 0	3110 9526 0	 Climb-down Ladder 9728
3116 3125 0	3116 3125 1	 Climb-up Ladder 16683
3116 3125 1	3116 3125 0	 Climb-down Ladder 16679
3117 3126 0	3117 3126 1	 Climb-up Ladder 16683
3117 3126 1	3117 3126 0	 Climb-down Ladder 16679
3116 3127 0	3116 3127 1	 Climb-up Ladder 16683
3116 3127 1	3116 3127 0	 Climb-down Ladder 16679
3115 3126 0	3115 3126 1	 Climb-up Ladder 16683
3115 3126 1	3115 3126 0	 Climb-down Ladder 16679
3123 3127 0	3123 3127 1	 Climb-up Ladder 16683
3123 3127 1	3123 3127 0	 Climb-down Ladder 16679
3124 3128 0	3124 3128 1	 Climb-up Ladder 16683
3124 3128 1	3124 3128 0	 Climb-down Ladder 16679
3123 3129 0	3123 3129 1	 Climb-up Ladder 16683
3123 3129 1	3123 3129 0	 Climb-down Ladder 16679
3122 3128 0	3122 3128 1	 Climb-up Ladder 16683
3122 3128 1	3122 3128 0	 Climb-down Ladder 16679
3124 3124 0	3125 3124 0	 Open Door 9721
3125 3124 0	3124 3124 0	 Open Door 9721
3129 3124 0	3130 3124 0	 Open Door 9722
3130 3124 0	3129 3124 0	 Open Door 9722
3117 3107 0	3117 3107 1	 Climb-up Staircase 16671
3117 3107 1	3116 3106 0	 Climb-down Staircase 16673
3116 3106 0	3117 3107 1	 Climb-up Staircase 16671
3122 3103 0	3122 3102 0	 Open Door 9723
3122 3102 0	3122 3103 0	 Open Door 9723
3139 3079 0	3139 3079 1	 Climb-up Ladder 16683
3139 3079 1	3139 3079 0	 Climb-down Ladder 16679
3140 3078 0	3140 3078 1	 Climb-up Ladder 16683
3140 3078 1	3140 3078 0	 Climb-down Ladder 16679
3139 3077 0	3139 3077 1	 Climb-up Ladder 16683
3139 3077 1	3139 3077 0	 Climb-down Ladder 16679
3138 3078 0	3138 3078 1	 Climb-up Ladder 16683
3138 3078 1	3138 3078 0	 Climb-down Ladder 16679

# Lumbridge
3205 3228 0	3206 3229 1	 Climb-up Staircase 16671
3206 3229 1	3205 3228 0	 Climb-down Staircase 16672
3206 3229 0	3206 3229 1	 Climb-up Staircase 16671
3205 3228 1	3205 3228 0	 Climb-down Staircase 16672
3206 3229 1	3206 3229 2	 Climb-up Staircase 16672
3206 3229 2	3205 3228 1	 Climb-down Staircase 16673
3205 3228 1	3206 3229 2	 Climb-up Staircase 16672
3205 3209 1	3206 3208 0	 Climb-down Staircase 16672
3206 3208 0	3205 3209 1	 Climb-up Staircase 16671
3206 3208 1	3206 3208 0	 Climb-down Staircase 16672
3205 3209 0	3205 3209 1	 Climb-up Staircase 16671
3205 3209 1	3205 3209 2	 Climb-up Staircase 16672
3205 3209 2	3206 3208 1	 Climb-down Staircase 16673
3206 3208 1	3205 3209 2	 Climb-up Staircase 16672
3210 3216 0	3210 9616 0	 Climb-down Trapdoor 14880
3210 9616 0	3210 3216 0	 Climb-up Ladder 17385
3209 9617 0	3209 3217 0	 Climb-up Ladder 17385
3209 9615 0	3209 3215 0	 Climb-up Ladder 17385
3208 9616 0	3208 3216 0	 Climb-up Ladder 17385
3213 3221 0	3212 3221 0	 Open Large door 12349
3212 3221 0	3213 3221 0	 Open Large door 12349
3213 3222 0	3212 3222 0	 Open Large door 12350
3212 3222 0	3213 3222 0	 Open Large door 12350
3207 3218 0	3207 3217 0	 Open Door 12348
3207 3217 0	3207 3218 0	 Open Door 12348
3228 3213 0	3228 3213 1	 Climb-up Ladder 16683
3228 3213 1	3228 3213 0	 Climb-down Ladder 16684
3229 3214 0	3229 3214 1	 Climb-up Ladder 16683
3229 3214 1	3229 3214 0	 Climb-down Ladder 16684
3230 3213 0	3230 3213 1	 Climb-up Ladder 16683
3230 3213 1	3230 3213 0	 Climb-down Ladder 16684
3229 3212 0	3229 3212 1	 Climb-up Ladder 16683
3229 3212 1	3229 3212 0	 Climb-down Ladder 16684
3229 3212 1	3229 3212 2	 Climb-up Ladder 16684
3228 3213 2	3228 3213 1	 Climb-down Ladder 16679
3228 3213 1	3228 3213 2	 Climb-up Ladder 16684
3229 3214 2	3229 3214 1	 Climb-down Ladder 16679
3229 3214 1	3229 3214 2	 Climb-up Ladder 16684
3230 3213 2	3230 3213 1	 Climb-down Ladder 16679
3230 3213 1	3230 3213 2	 Climb-up Ladder 16684
3229 3212 2	3229 3212 1	 Climb-down Ladder 16679
3229 3225 2	3229 3225 1	 Climb-down Ladder 16679
3229 3225 1	3229 3225 2	 Climb-up Ladder 16684
3228 3224 2	3228 3224 1	 Climb-down Ladder 16679
3228 3224 1	3228 3224 2	 Climb-up Ladder 16684
3229 3223 2	3229 3223 1	 Climb-down Ladder 16679
3229 3223 1	3229 3223 2	 Climb-up Ladder 16684
3230 3224 2	3230 3224 1	 Climb-down Ladder 16679
3230 3224 1	3230 3224 2	 Climb-up Ladder 16684
3230 3224 1	3230 3224 0	 Climb-down Ladder 16684
3230 3224 0	3230 3224 1	 Climb-up Ladder 16683
3229 3223 0	3229 3223 1	 Climb-up Ladder 16683
3228 3224 0	3228 3224 1	 Climb-up Ladder 16683
3228 3224 1	3228 3224 0	 Climb-down Ladder 16684
3229 3223 1	3229 3223 0	 Climb-down Ladder 16684
3229 3225 0	3229 3225 1	 Climb-up Ladder 16683
3229 3225 1	3229 3225 0	 Climb-down Ladder 16684
3246 3179 0	3259 3179 0	 Grapple Broken Raft 17068
3259 3179 0	3246 3179 0	 Grapple Broken Raft 17068
3211 3243 1	3211 3243 0	 Climb-down Ladder 16679
3211 3243 0	3211 3243 1	 Climb-up Ladder 16683

# Farm between Lumbridge and Draynor
3197 3278 0	3197 3275 0	 Climb-over Stile 12982
3197 3275 0	3197 3278 0	 Climb-over Stile 12982
3198 3277 0	3197 3275 0	 Climb-over Stile 12982
3198 3276 0	3197 3278 0	 Climb-over Stile 12982
3196 3277 0	3197 3275 0	 Climb-over Stile 12982
3196 3276 0	3197 3278 0	 Climb-over Stile 12982
3164 3306 0	3164 3306 1	 Climb-up Ladder 12964
3164 3306 1	3164 3306 2	 Climb-up Ladder 12965
3164 3306 2	3164 3306 1	 Climb-down Ladder 12966
3165 3307 1	3165 3307 2	 Climb-up Ladder 12965
3165 3307 2	3165 3307 1	 Climb-down Ladder 12966
3165 3307 1	3165 3307 0	 Climb-down Ladder 12965
3165 3307 0	3165 3307 1	 Climb-up Ladder 12964
3164 3306 1	3164 3306 0	 Climb-down Ladder 12965
3140 3304 0	3140 3304 1	 Climb-up Ladder 16683
3140 3304 1	3140 3304 0	 Climb-down Ladder 16679
3141 3305 0	3141 3305 1	 Climb-up Ladder 16683
3141 3305 1	3141 3305 0	 Climb-down Ladder 16679
3140 3306 0	3140 3306 1	 Climb-up Ladder 16683
3140 3306 1	3140 3306 0	 Climb-down Ladder 16679
3139 3305 0	3139 3305 1	 Climb-up Ladder 16683
3139 3305 1	3139 3305 0	 Climb-down Ladder 16679

# Draynor Village
3098 3267 0	3102 3266 1	 Climb-up Staircase 15645
3102 3266 1	3098 3266 0	 Climb-down Staircase 15648
3098 3266 0	3102 3266 1	 Climb-up Staircase 15645
3102 3267 1	3098 3266 0	 Climb-down Staircase 15648
3089 3251 0	3093 3251 1	 Climb-up Staircase 16670
3093 3251 1	3089 3251 0	 Climb-down Staircase 16669
3070 3260 0	3064 3260 0	 Climb-into Underwall tunnel 19036 "42 Agility, Diary"
3065 3260 0	3071 3260 0	 Climb-into Underwall tunnel 19032 "42 Agility, Diary"
3069 3261 0	3064 3260 0	 Climb-into Underwall tunnel 19036 "42 Agility, Diary"
3066 3261 0	3071 3260 0	 Climb-into Underwall tunnel 19032 "42 Agility, Diary"
3069 3259 0	3064 3260 0	 Climb-into Underwall tunnel 19036 "42 Agility, Diary"
3067 3260 0	3071 3260 0	 Climb-into Underwall tunnel 19032 "42 Agility, Diary"

# Draynor Sewers
3085 9672 0	3085 3272 0	 Climb-up Ladder 17385
3084 9673 0	3084 3273 0	 Climb-up Ladder 17385
3083 9672 0	3083 3272 0	 Climb-up Ladder 17385
3084 9671 0	3084 3271 0	 Climb-up Ladder 17385
3085 3272 0	3085 9672 0	 Climb-down Trapdoor 6435 "Needs to be opened first, closed ID is 6434"
3084 3273 0	3084 9673 0	 Climb-down Trapdoor 6435 "Needs to be opened first, closed ID is 6434"
3083 3272 0	3083 9672 0	 Climb-down Trapdoor 6435 "Needs to be opened first, closed ID is 6434"
3084 3271 0	3084 9671 0	 Climb-down Trapdoor 6435 "Needs to be opened first, closed ID is 6434"
3118 3243 0	3118 9644 0	 Climb-down Trapdoor 6435 "Needs to be opened first, closed ID is 6434"
3117 3244 0	3118 9644 0	 Climb-down Trapdoor 6435 "Needs to be opened first, closed ID is 6434"
3119 3244 0	3118 9644 0	 Climb-down Trapdoor 6435 "Needs to be opened first, closed ID is 6434"
3118 3245 0	3118 9644 0	 Climb-down Trapdoor 6435 "Needs to be opened first, closed ID is 6434"
3119 9643 0	3118 3243 0	 Climb-up Ladder 6436
3118 9644 0	3118 3243 0	 Climb-up Ladder 6436
3117 9643 0	3118 3243 0	 Climb-up Ladder 6436

# Draynor Manor
3115 3356 0	3077 9771 0	 Walk-Down Stairs 2616
3077 9771 0	3115 3356 0	 Walk-Up Stairs 2617
3116 3356 0	3077 9771 0	 Walk-Down Stairs 2616
3078 9771 0	3115 3356 0	 Walk-Up Stairs 2617
3076 9770 0	3115 3356 0	 Walk-Up Stairs 2617
3076 9769 0	3115 3356 0	 Walk-Up Stairs 2617
3076 9768 0	3115 3356 0	 Walk-Up Stairs 2617
3079 9770 0	3115 3356 0	 Walk-Up Stairs 2617
3079 9769 0	3115 3356 0	 Walk-Up Stairs 2617
3079 9768 0	3115 3356 0	 Walk-Up Stairs 2617
3123 3360 0	3123 3361 0	 Open Door 136
3123 3361 0	3123 3360 0	 Open Door 136
3109 3353 0	3109 3354 0	 Open Large door 135
3105 3364 2	3106 3363 1	 Climb-down Staircase 9584
3106 3363 1	3105 3364 2	 Climb-up Staircase 11511
3106 3362 1	3105 3364 2	 Climb-up Staircase 11511
3106 3362 2	3106 3361 2	 Open Door 22
3106 3361 2	3106 3362 2	 Open Door 22
3098 3359 0	3096 3359 0	 Search Bookcase 156
3092 3361 0	3117 9753 0	 Climb-down Ladder 133
3117 9753 0	3092 3361 0	 Climb-up Ladder 132
3098 3358 0	3096 3358 0	 Search Bookcase 155
3096 3357 0	3098 3358 0	 Pull Lever 160
3108 3353 0	3108 3354 0	 Open Large door 134
3097 3360 0	3096 3359 0	 Search Bookcase 156
3097 3357 0	3096 3358 0	 Search Bookcase 155
3108 3361 0	3108 3366 1	 Climb-up Staircase 11498
3108 3366 1	3108 3361 0	 Climb-down Staircase 11499
3109 3361 0	3109 3366 1	 Climb-up Staircase 11498
3109 3366 1	3109 3361 0	 Climb-down Staircase 11499

# South Falador Farm
3045 3305 0	3042 3305 0	 Climb-over Stile 7527
3042 3305 0	3045 3305 0	 Climb-over Stile 7527
3043 3306 0	3045 3305 0	 Climb-over Stile 7527
3044 3306 0	3042 3305 0	 Climb-over Stile 7527
3043 3304 0	3045 3305 0	 Climb-over Stile 7527
3063 3281 0	3063 3284 0	 Climb-over Stile 7527
3064 3283 0	3063 3281 0	 Climb-over Stile 7527
3064 3282 0	3063 3284 0	 Climb-over Stile 7527
3063 3284 0	3063 3281 0	 Climb-over Stile 7527
3062 3282 0	3063 3284 0	 Climb-over Stile 7527
3062 3283 0	3063 3281 0	 Climb-over Stile 7527

# Falador
2948 3309 0	2948 3313 0	 Climb-into Underwall tunnel 16527 "26 Agility"
2948 3313 0	2948 3309 0	 Climb-into Underwall tunnel 16528 "26 Agility"
2936 3355 0	2934 3355 0	 Climb-over Crumbling wall 24222 "5 Agility"
2934 3355 0	2936 3355 0	 Climb-over Crumbling wall 24222 "5 Agility"
3054 3382 0	3065 9951 0	 Climb-down Staircase 24249
3065 9951 0	3053 3382 0	 Leave Old passageway 31892
3053 3382 0	3065 9951 0	 Climb-down Staircase 24249
3065 9952 0	3053 3382 0	 Leave Old passageway 31892
3014 9952 0	3038 3382 0	 Leave Old passageway 31892
3038 3382 0	3014 9951 0	 Climb-down Staircase 24248
3014 9951 0	3038 3382 0	 Leave Old passageway 31892
3037 3382 0	3014 9951 0	 Climb-down Staircase 24248
3038 3382 0	3039 3383 1	 Climb-up Staircase 24248
3039 3383 1	3037 3382 0	 Climb-down Staircase 24252
3037 3382 0	3039 3383 1	 Climb-up Staircase 24248
3052 3383 1	3054 3382 0	 Climb-down Staircase 24254
3052 3373 1	3053 3374 2	 Climb-up Staircase 24251
3053 3374 2	3052 3372 1	 Climb-down Staircase 24255
3052 3372 1	3053 3374 2	 Climb-up Staircase 24251
3038 3374 2	3039 3372 1	 Climb-down Staircase 24253
3039 3372 1	3038 3374 2	 Climb-up Staircase 24250
3039 3373 1	3038 3374 2	 Climb-up Staircase 24250
3054 3382 0	3052 3383 1	 Climb-up Staircase 24249
3053 3382 0	3052 3383 1	 Climb-up Staircase 24249
3035 3364 1	3036 3363 0	 Climb-down Staircase 24076
3036 3363 0	3035 3364 1	 Climb-up Staircase 24075
3036 3362 0	3035 3364 1	 Climb-up Staircase 24075
3045 3362 0	3045 3366 1	 Climb-up Staircase 24079
3045 3366 1	3045 3362 0	 Climb-down Staircase 24080
3046 3362 0	3046 3366 1	 Climb-up Staircase 24079
3046 3366 1	3046 3362 0	 Climb-down Staircase 24080
3049 3354 1	3050 3353 0	 Climb-down Staircase 24076
3050 3353 0	3049 3354 1	 Climb-up Staircase 24075
3050 3352 0	3049 3354 1	 Climb-up Staircase 24075
3050 3356 1	3050 3354 2	 Climb-up Ladder 24082
3050 3354 2	3050 3356 1	 Climb-down Ladder 24084
3035 3345 1	3035 3345 0	 Climb-down Ladder 24085
3035 3345 0	3035 3345 1	 Climb-up Ladder 24082
3027 3354 0	3027 3352 1	 Climb-up Ladder 24082
3027 3352 1	3027 3354 0	 Climb-down Ladder 24084
3010 3338 0	3011 3337 1	 Climb-up Staircase 24072
3010 3339 0	3011 3337 1	 Climb-up Staircase 24072
3011 3337 1	3010 3338 0	 Climb-down Staircase 24074
3020 3333 0	3024 3333 1	 Climb-up Staircase 24077
3024 3333 1	3020 3333 0	 Climb-down Staircase 24078
3020 3332 0	3024 3332 1	 Climb-up Staircase 24077
3024 3332 1	3020 3332 0	 Climb-down Staircase 24078
3017 3344 0	3021 3344 1	 Climb-up Staircase 24077
3021 3344 1	3017 3344 0	 Climb-down Staircase 24078
3017 3343 0	3021 3343 1	 Climb-up Staircase 24077
3021 3343 1	3017 3343 0	 Climb-down Staircase 24078
2971 3369 0	2971 3373 1	 Climb-up Staircase 24079
2971 3373 1	2971 3369 0	 Climb-down Staircase 24080
2972 3369 0	2972 3373 1	 Climb-up Staircase 24079
2972 3373 1	2972 3369 0	 Climb-down Staircase 24080
2959 3368 0	2959 3372 1	 Climb-up Staircase 24079
2959 3372 1	2959 3368 0	 Climb-down Staircase 24080
2960 3368 0	2960 3372 1	 Climb-up Staircase 24079
2960 3372 1	2960 3368 0	 Climb-down Staircase 24080
2946 3379 0	2946 3377 1	 Climb-up Ladder 24082
2946 3377 1	2946 3379 0	 Climb-down Ladder 24084
2971 3347 0	2968 3348 1	 Climb-up Staircase 24067
2968 3348 1	2971 3347 0	 Climb-down Staircase 24068
2983 3350 1	2983 3350 0	 Climb-down Ladder 24071
2983 3350 0	2983 3350 1	 Climb-up Ladder 24070
2983 3353 1	2983 3353 2	 Climb-up Ladder 24070
2983 3353 2	2983 3353 1	 Climb-down Ladder 24071
2983 3350 2	2983 3350 3	 Climb-up Ladder 24070
2983 3350 3	2983 3350 2	 Climb-down Ladder 24071
2993 3341 1	2993 3341 0	 Climb-down Ladder 24071
2993 3341 0	2993 3341 1	 Climb-up Ladder 24070
2995 3341 1	2995 3341 2	 Climb-up Ladder 24070
2995 3341 2	2995 3341 1	 Climb-down Ladder 24071
2995 3341 2	2995 3341 3	 Climb-up Ladder 24070
2995 3341 3	2995 3341 2	 Climb-down Ladder 24071
2955 3337 0	2956 3338 1	 Climb-up Staircase 24072
2956 3338 1	2955 3337 0	 Climb-down Staircase 24074
2959 3339 2	2960 3340 1	 Climb-down Staircase 24074
2960 3340 1	2959 3339 2	 Climb-up Staircase 24072
2961 3340 1	2959 3339 2	 Climb-up Staircase 24072
2959 3338 3	2958 3337 2	 Climb-down Staircase 24074
2958 3337 2	2959 3338 3	 Climb-up Staircase 24072
2957 3337 2	2959 3338 3	 Climb-up Staircase 24072
2984 3340 2	2984 3336 1	 Climb-down Staircase 24078
2984 3336 1	2984 3340 2	 Climb-up Staircase 24077
2985 3340 2	2985 3336 1	 Climb-down Staircase 24078
2985 3336 1	2985 3340 2	 Climb-up Staircase 24077
2954 3390 0	2954 3388 1	 Climb-up Ladder 24083
2954 3388 1	2954 3390 0	 Climb-down Ladder 24084
2955 3390 1	2953 3390 2	 Climb-up Ladder 24082
2953 3390 2	2955 3390 1	 Climb-down Ladder 24084
2954 3388 2	2954 3390 3	 Climb-up Ladder 24082
2954 3390 3	2954 3388 2	 Climb-down Ladder 24084
2973 3386 0	2972 3385 1	 Climb-up Staircase 24075
2972 3385 1	2973 3386 0	 Climb-down Staircase 24076
2974 3386 0	2972 3385 1	 Climb-up Staircase 24075

# Makeover Mage
2916 3323 0	2916 3323 1	 Climb-up Ladder 9558
2916 3323 1	2916 3323 0	 Climb-down Ladder 9559

# Dark Wizards' Tower
2909 3335 0	2908 3336 1	 Climb-up Staircase 11888
2908 3336 1	2909 3335 0	 Climb-down Staircase 11889
2909 3334 0	2908 3336 1	 Climb-up Staircase 11888
2908 3336 1	2908 3336 2	 Climb-up Staircase 11889
2908 3336 2	2908 3336 1	 Climb-down Staircase 11890

# Killerwatt Plane
3110 3363 2	2677 5214 2	 Enter Interdimensional rift 11355 "Ernest the Chicken, has several warnings"
3111 3363 2	2677 5214 2	 Enter Interdimensional rift 11355 "Ernest the Chicken, has several warnings"
2677 5214 2	3110 3363 2	 Enter Portal Home 11356
2677 5215 2	3110 3363 2	 Enter Portal Home 11356
2678 5213 2	3110 3363 2	 Enter Portal Home 11356

# Ferox Enclave
3140 3637 0	3137 3637 1	 Climb Stairs 39643
3137 3637 1	3140 3637 0	 Climb Stairs 39650
3140 3636 0	3137 3636 1	 Climb Stairs 39643
3137 3636 1	3140 3636 0	 Climb Stairs 39650
3143 3637 0	3146 3637 1	 Climb Stairs 39643
3146 3637 1	3143 3637 0	 Climb Stairs 39650
3143 3636 0	3146 3636 1	 Climb Stairs 39643
3146 3636 1	3143 3636 0	 Climb Stairs 39650
3142 3634 1	3142 3637 2	 Climb Stairs 39643
3142 3637 2	3142 3634 1	 Climb Stairs 39650
3141 3634 1	3141 3637 2	 Climb Stairs 39643
3141 3637 2	3141 3634 1	 Climb Stairs 39650
3126 3639 0	3126 3639 1	 Climb-up Ladder 14745
3126 3639 1	3126 3639 0	 Climb-down Ladder 14746
3129 3639 1	3129 3639 2	 Climb-up Ladder 14745
3129 3639 2	3129 3639 1	 Climb-down Ladder 14746
3129 3633 2	3129 3633 1	 Climb-down Ladder 14746
3129 3633 1	3129 3633 2	 Climb-up Ladder 14745
3126 3633 1	3126 3633 0	 Climb-down Ladder 14746
3126 3633 0	3126 3633 1	 Climb-up Ladder 14745
3127 3625 2	3127 3625 1	 Climb-down Ladder 14746
3127 3625 1	3127 3625 2	 Climb-up Ladder 14745
3127 3618 1	3127 3618 2	 Climb-up Ladder 14745
3127 3618 2	3127 3618 1	 Climb-down Ladder 14746
3131 3622 1	3134 3622 0	 Climb Stairs 39650
3134 3622 0	3131 3622 1	 Climb Stairs 39643
3131 3621 1	3134 3621 0	 Climb Stairs 39650
3134 3621 0	3131 3621 1	 Climb Stairs 39643
3135 3622 0	3138 3622 1	 Climb Stairs 39643
3138 3622 1	3135 3622 0	 Climb Stairs 39650
3135 3621 0	3138 3621 1	 Climb Stairs 39643
3138 3621 1	3135 3621 0	 Climb Stairs 39650
3142 3618 1	3142 3618 2	 Climb-up Ladder 14745
3142 3618 2	3142 3618 1	 Climb-down Ladder 14746
3142 3625 1	3142 3625 2	 Climb-up Ladder 14745
3142 3625 2	3142 3625 1	 Climb-down Ladder 14746
3152 3644 0	3164 10043 0	 Walk-down Stairs 39647
3164 10044 0	3152 3644 0	 Exit Opening 39648
3152 3643 0	3164 10043 0	 Walk-down Stairs 39647
3164 10043 0	3152 3644 0	 Exit Opening 39648
3164 10042 0	3152 3644 0	 Exit Opening 39648
3158 10028 0	2206 2858 0	 Enter Soul Wars Portal 40475
3158 10027 0	2206 2858 0	 Enter Soul Wars Portal 40475
3158 10026 0	2206 2858 0	 Enter Soul Wars Portal 40475
3154 3635 0	3155 3635 0	 Pass-Through Barrier 39653
3155 3635 0	3154 3635 0	 Pass-Through Barrier 39653
3154 3634 0	3155 3634 0	 Pass-Through Barrier 39652
3155 3634 0	3154 3634 0	 Pass-Through Barrier 39652
3135 3617 0	3135 3616 0	 Pass-Through Barrier 39653
3135 3616 0	3135 3617 0	 Pass-Through Barrier 39653
3134 3616 0	3134 3617 0	 Pass-Through Barrier 39652
3134 3617 0	3134 3616 0	 Pass-Through Barrier 39652
3123 3629 0	3122 3629 0	 Pass-Through Barrier 39652
3122 3629 0	3123 3629 0	 Pass-Through Barrier 39652
3123 3628 0	3122 3628 0	 Pass-Through Barrier 39653
3122 3628 0	3123 3628 0	 Pass-Through Barrier 39653
3135 3639 0	3135 3640 0	 Pass-Through Barrier 39652
3135 3640 0	3135 3639 0	 Pass-Through Barrier 39652
3134 3639 0	3134 3640 0	 Pass-Through Barrier 39653
3134 3640 0	3134 3639 0	 Pass-Through Barrier 39653
3141 3627 0	2440 3086 0	 Enter Castle Wars portal 30386 "Has a warning"

# Clan Wars (Free-for-all)
3128 3625 0	3327 4751 0	 Enter Free-for-all portal 26645
3327 4751 0	3128 3628 0	 Exit Portal 26646
3128 3627 0	3327 4751 0	 Enter Free-for-all portal 26645
3328 4751 0	3128 3629 0	 Exit Portal 26646
3371 4810 0	3371 4810 1	 Climb-up Ladder 16683
3371 4810 1	3371 4810 0	 Climb-down Ladder 16679
3371 4808 1	3371 4808 0	 Climb-down Ladder 16679
3371 4808 0	3371 4808 1	 Climb-up Ladder 16683
3369 4826 1	3369 4826 0	 Climb-down Ladder 16679
3369 4826 0	3369 4826 1	 Climb-up Ladder 16683
3367 4826 1	3367 4826 0	 Climb-down Ladder 16679
3367 4826 0	3367 4826 1	 Climb-up Ladder 16683

# Skavid Caves
2562 3024 0	2523 3070 0	 Enter Cave entrance 2805 "No Skavid map"
2523 3070 0	2540 3055 0	 Enter Cave entrance 2806 "No Skavid map"
2540 3054 0	2553 3055 0	 Enter Cave entrance 2807 "No Skavid map"
2553 3054 0	2552 3034 0	 Enter Cave entrance 2808 "No Skavid map"
2552 3034 0	2563 3024 0	 Enter Cave entrance 2809 "No Skavid map"
2562 3023 0	2523 3070 0	 Enter Cave entrance 2805 "No Skavid map"
2524 3070 0	2540 3055 0	 Enter Cave entrance 2806 "No Skavid map"
2541 3054 0	2553 3055 0	 Enter Cave entrance 2807 "No Skavid map"
2551 3053 0	2552 3034 0	 Enter Cave entrance 2808 "No Skavid map"
2552 3035 0	2563 3024 0	 Enter Cave entrance 2809 "No Skavid map"
2561 3021 0	2523 3070 0	 Enter Cave entrance 2805 "No Skavid map"
2522 3070 0	2540 3055 0	 Enter Cave entrance 2806 "No Skavid map"
2539 3054 0	2553 3055 0	 Enter Cave entrance 2807 "No Skavid map"
2552 3054 0	2552 3034 0	 Enter Cave entrance 2808 "No Skavid map"
2552 3033 0	2563 3024 0	 Enter Cave entrance 2809 "No Skavid map"
2562 3025 0	2523 3070 0	 Enter Cave entrance 2805 "No Skavid map"
2542 3054 0	2553 3055 0	 Enter Cave entrance 2807 "No Skavid map"
2562 3022 0	2523 3070 0	 Enter Cave entrance 2805 "No Skavid map"
2525 3070 0	2540 3055 0	 Enter Cave entrance 2806 "No Skavid map"
2561 3026 0	2523 3070 0	 Enter Cave entrance 2805 "No Skavid map"
2560 3026 0	2523 3070 0	 Enter Cave entrance 2805 "No Skavid map"
2560 3021 0	2523 3070 0	 Enter Cave entrance 2805 "No Skavid map"

# Skavid Caves Island
2500 2988 0	2576 3029 0	 Enter Cave entrance 2811
2576 3029 0	2500 2988 0	 Climb-down Ladder 2812
2499 2988 0	2576 3029 0	 Enter Cave entrance 2811
2575 3028 0	2500 2988 0	 Climb-down Ladder 2812
2501 2989 0	2576 3029 0	 Enter Cave entrance 2811
2575 3030 0	2500 2988 0	 Climb-down Ladder 2812
2498 2989 0	2576 3029 0	 Enter Cave entrance 2811
2574 3029 0	2500 2988 0	 Climb-down Ladder 2812

# Yanille
2537 3095 0	2537 3099 1	 Climb-up Staircase 15646
2537 3099 1	2537 3095 0	 Climb-down Staircase 15648
2538 3095 0	2538 3099 1	 Climb-up Staircase 15646
2538 3099 1	2537 3095 0	 Climb-down Staircase 15648
2556 3074 1	2556 3076 0	 Jump Wall 17048
2538 3088 0	2538 3084 1	 Climb-up Staircase 15646
2538 3084 1	2537 3088 0	 Climb-down Staircase 15648
2537 3088 0	2537 3084 1	 Climb-up Staircase 15646
2537 3084 1	2537 3088 0	 Climb-down Staircase 15648
2556 3073 1	2556 3071 0	 Jump Wall 17048
2556 3073 1	2556 3071 0	 Jump Wall 17048
2555 3081 0	2555 3081 1	 Climb-up Ladder 16683
2555 3081 1	2555 3081 0	 Climb-down Ladder 16679
2556 3082 0	2556 3082 1	 Climb-up Ladder 16683
2556 3082 1	2556 3082 0	 Climb-down Ladder 16679
2557 3081 0	2557 3081 1	 Climb-up Ladder 16683
2557 3081 1	2557 3081 0	 Climb-down Ladder 16679
2556 3080 0	2556 3080 1	 Climb-up Ladder 16683
2556 3080 1	2556 3080 0	 Climb-down Ladder 16679
2606 3079 0	2601 9478 0	 Climb-down Staircase 16664
